HOME           CONTATTI  
GIUNTI ISOLANTI MONOLITICI GIUNTI DI TRANSIZIONE
PE-ACCIAIO
PN100 PN25
PN25 Acqua calda
PN10       
PN10-GRS
 
     
PN25 - ACQUA CALDA/STEAM


GIUNTI ISOLANTI DI LINEA
MAIN PIPELINE INSULATING JOINTS

Classe/Class
. PN25/ ANSI 150

APPLICAZIONI PRINCIPALI/MAIN APPLICATIONS:
Acqua surriscaldata, vapore
Hot water, steam




T
R
RT
RP
P
140° C

>100 Mohm
(UR 55%max t=22°C)
>5 Mohm
(UR 99% t=22°C)

VEDI TABELLA
SEE TABLE
25 BAR
(UR 55%max t=22°C)

Materiali / Materials
Tronchetti in acciaio: API 5L-GRB/X52 -EN 10208-2 L245/L360
Pipe-pups: API 5L GRB/X52 -EN 10208-2 L245/L360

Estremità a saldare / Weid ends
-EN10208/ISO3183/API 5L (30� root 1.6mm)


Norme e codici / Rules and norms
-NACE STANDARDS SP0286, D.P.R. 23/03/1998 N°126
(94/9/CE - Atex) -|| 2 GD Zona 1 e 21 d. T6, 97/23/CE - (PED a richiesta / on request).

ND DN De S L DB B RT (RP)-KV- PIPE MAT.
1/2" 15 21,3 3,2 250 60 59 3.5 (>10) API 5L GR.B
3/4" 20 26,7 3,2

250

65 60

3.5 (>10)

API 5L GR.B
1" 25 33,4 3,4 250 75 60 3.5 (>10) API 5L GR.B
1 1/4" 32 42,4 3,6 300 83 68 3.5 (>10) API 5L GR.B
11/2" 40 48,3 3,7 300 95 86 3.5 (>10) API 5L GR.B
2" 50 60,3 3,9 350 114 104 3.5 (>10) API 5L GR.B
21/2" 65 76,1 5,5 350 132 117 3.5 (>10) API 5L GR.B
3" 80 88,9 5,5 500 155 123 3.5 (>10) API 5L GR.B
4" 100 114,3 6 500 190 128 3.5 (>10) API 5L GR.B
5" 125 141,3 6,5 600 217 148 3.5 (>10) API 5L GR.B
6" 150 168,3 7,1 600 248 161 3.5 (>10) API 5L X52
8" 200 219,1 8,2 600 297 183 3.5 (>10) API 5L X52
10" 250 273 9,3 800 368 211 3.5 (>10) API 5L X52
12" 300 323,8 9,5 800 440 232 3.5 (>10) API 5L X52
14" 350 355,6 12,7 1000 455 231 3.5 (>10) API 5L X52
16" 400 406,4 12,7 1000 540 280 3.5 (>10) API 5L X52
18" 450 457,2 14,3 1000 600 290 3.5 (>10) API 5L X52
20" 500 508 15,9 1200 684 308 3.5 (>10) API 5L X52
22" 550 558,8 17,5 1200 730 342 3.5 (>10) API 5L X52
24" 600 609,6 19 1200 810 405 3.5 (>10) API 5L X52
26" 650 660,4 19 1200 845 388 3.5 (>10) API 5L X52
28" 700 711,2 19 1300 890 400 3.5 (>10) API 5L X52
30" 750 762 19 1300 970 421 3.5 (>10) API 5L X52
In.
DIMENSIONI IN mm/ DIMENSIONS IN mm
   

Le dimensioni sono a titolo indicativo e suscettibili di variazione come da disegni costruttivi e tolleranze relative.
The dimensions are indicative and subject to variation as per construction drawings and relevant tolerances